Bảng Giá Đất Phú Quốc 2023 Mới Nhất, Chính Xác và Chi Tiết Nhất
1. Khái niệm cơ bản về bảng giá đất
Bảng giá đất là gì ?
Bảng giá đất là giá đất theo từng vị trí được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mỗi kỳ 05 năm trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp định giá đất và giá đất thị trường tại thời điểm quyết định.
Bảng giá đất Phú Quốc hiện tại được ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang được áp dụng cho:
- Tính tiền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Tính thuế sử dụng đất.
- Tính phí trong quản lý, sử dụng đất.
- Tính tiền xử phạt.
- Tính tiền bồi thường.
- Tính giá trị quyền sử dụng đất…
Xem chi tiết thông tin quyết định 03/2020/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tại đây.
Bảng giá đất thực tế là gì?
Bảng giá đất thực tế là giá đất được tổng hợp lại từ những giao dịch mua bán thực tế ngoài thị trường giữa bên mua và bên bán, có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với khung giá của nhà nước. Nếu nắm được chính xác giá đất thực tế tại khu vực đó sẽ giúp người mua không bị mua giá quá cao.
Giá đất thực tế ở Phú Quốc là điều mọi nhà đầu tư đều quan tâm, vì biết được khung giá đang được người dân bán ra ở khu vực đó sẽ giúp nhà đầu tư bất động sản có kế hoạch phù hợp với nguồn tài chính và có những chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất.
- Thông tin liên quan: 5 điều cần biết về bảng giá đất
2. Cách tra cứu biến động giá đất Phú Quốc mới nhất hiện nay
Để kiểm tra được biến động giá đất từng vùng tại thành phố đảo, nhà đầu tư vui lòng tra cứu tại bảng giá đất Phú Quốc 2023 dưới đây. Các thông tin được tổng hợp và thống kê theo từng cột rất dễ tìm kiếm.
- Cột 1: Tên các xã, thị trấn trên đảo
- Cột 2: Tên các con đường, vùng có tên gọi riêng biệt trong xã, thị trấn
- Cột 3: Giá đất cao nhất tại một khu vực cụ thể
- Cột 4: Giá đất thấp nhất ở một khu vực cụ thể
- Cột 5: Tính ra giá đất trung bình của từng vùng
Sau khi tra cứu và nắm rõ được biến động giá đất Phú Quốc chi tiết và chính xác nhất, các nhà đầu tư hãy lên kế hoạch chiến lược và quyết định đầu tư hoàn hảo nhất để có thể đạt được thành công nhé.
3. Báng Thống Kê Chi Tiết Giá Đất Thực Tế Tại Phú Quốc 2023
Đây là những con số giao dịch mua bán thực tế tại các vị trí, khu vực ở Phú Quốc được bdsphuquoc.net.vn tổng hợp lại mới nhất và chính xác nhất.
"Tuy nhiên giá đất tại Phú Quốc biến động và thay đổi theo từng ngày theo thị trường và theo tâm lý người bán. Vì vậy, bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về giá đất hoặc bất động sản tại đây hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 090.2266.769"
Đơn vị tính: Triệu/m2
Vị Trí |
Giá Thấp |
Giá Cao | Giá Trung Bình | |
Phường Dương Đông | Cách Mạng Tháng Tám | 15,0 tr/m2 | 65,0 tr/m2 | 40,0 tr/m2 |
Trần Phú | 20,0 tr/m2 | 80,0 tr/m2 | 50,0 tr/m2 | |
Khu đô thị Bắc Dương Đông (67,5ha) | 28,0 tr/m2 | 40,0triệu/m2 | 34triệu/m2 | |
Nguyễn Trung Trực | 20,0triệu/m2 | 80,0triệu/m2 | 50,0 tr/m2 | |
Ngô Quyền | 30,0 tr/m2 | 50,0 tr/m2 | 40,0 tr/m2 | |
Nguyễn Chí Thanh | 30,0 tr/m2 | 50,0 tr/m2 | 40,0 tr/m2 | |
Trần Hưng Đạo | 15,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 107,50 tr/m2 | |
Nguyễn Huệ | 30,0 tr/m2 | 80,0 tr/m2 | 55,0 tr/m2 | |
Lý Thường Kiệt | 30,0 tr/m2 | 80,0 tr/m2 | 55,0 tr/m2 | |
Bạch Đằng | 45,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 72,50 tr/m2 | |
Hùng Vương | 40,0 tr/m2 | 80,0 tr/m2 | 60,0 tr/m2 | |
30 tháng 4 | 50,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 125,0 tr/m2 | |
Chu Văn An | 30,0 tr/m2 | 50,0 tr/m2 | 40,0 tr/m2 | |
Hoàng Văn Thụ | 30,0 tr/m2 | 50,0 tr/m2 | 40,0 tr/m2 | |
Đoàn Thị Điểm | 22,0 tr/m2 | 35,0 tr/m2 | 28,50 tr/m2 | |
Phan Đình Phùng | 30,0 tr/m2 | 80,0 tr/m2 | 55,0 tr/m2 | |
Mạc Thiên Tích |
30,0 tr/m2 |
50,0 tr/m2 |
40,0 tr/m2 |
|
Xã Dương Tơ | Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 46) | 2,50 tr/m2 | 8,0 tr/m2 | 5,25 tr/m2 |
Đường Bào | 6,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 15,50 tr/m2 | |
Suối Mây - Cửa Lấp | 8,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 16,50 tr/m2 | |
Tái định cư Suối Lớn | 15,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | |
Bãi Trường | 10,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 17,50 tr/m2 | |
Ấp Suối Lớn | 3,0 tr/m2 | 8,0 tr/m2 | 5,50 tr/m2 | |
Ấp Suối Đá | 3,0 tr/m2 | 15,0 tr/m2 | 9,0 tr/m2 | |
Xã Cửa Dương | Ba Trại | 1,20 tr/m2 | 4,0 tr/m2 | 2,60 tr/m2 |
Trung Đoàn | 2,0 tr/m2 | 5,0 tr/m2 | 3,50 tr/m2 | |
Cây Thông Trong | 2,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 11,0 tr/m2 | |
Bến Tràm | 3,50 tr/m2 | 15,0 tr/m2 | 9,25 tr/m2 | |
Dương Đông - Bắc Đảo (Nguyễn Trung Trực kéo dài) | 3,0 tr/m2 | 7,0 tr/m2 | 5,0 tr/m2 | |
Cây Thông Ngoài | 3,50 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 11,75 tr/m2 | |
Búng Gội | 4,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 12,0 tr/m2 | |
Ông Lang | 7,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 13,50 tr/m2 | |
Tuyển Tránh | 12,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 18,50 tr/m2 | |
Gành Gió | 12,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 18,50 tr/m2 | |
Xã Hàm Hinh | Cây Sao | 4,50 tr/m2 | 13,50 tr/m2 | 9,0 tr/m2 |
Đông Đảo | 3,0 tr/m2 | 8,0 tr/m2 | 5,75 tr/m2 | |
Bãi Vòng | 2,0 tr/m2 | 5,0 tr/m2 | 3,50 tr/m2 | |
Bãi Bổn | 3,0 tr/m2 | 8,50 tr/m2 | 5,75 tr/m2 | |
Xã Cửa Cạn | Cửa Cạn | 2,0 tr/m2 | 5,50 tr/m2 | 3,75 tr/m2 |
Dương Đông - Cửa Cạn | 10,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 15,0 tr/m2 | |
Ấp Lê Bát | 3,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 6.50 tr/m2 | |
Ấp 2 | 2,0 tr/m2 | 6,0 tr/m2 | 4,0 tr/m2 | |
Ấp 3 | 2,0 tr/m2 | 6,0 tr/m2 | 4,0 tr/m2 | |
Ấp 4 | 2,0 tr/m2 | 6,0 tr/m2 | 4,0 tr/m2 | |
Xã Bãi Thơm | Bãi Thơm | 2,0 triệu/ m2 | 5,0 triệu/ m2 | 3,50 tr/m2 |
Xóm Mới | 2,0 triệu/ m2 | 5,0 triệu/ m2 | 3,50 tr/m2 | |
Rạch Tràm | 2,0 tr/m2 | 5,0 triệu/ m2 | 3,50 tr/m2 | |
Phường An Thới | Bãi Sao | 5,0 tr/m2 | 13,0 tr/m2 | 9,0 tr/m2 |
Chợ An Thới | 50,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 75,0 tr/m2 | |
Khu phố 1,2,8 | 40,0 tr/m2 | 80,0 tr/m2 | 60,0 tr/m2 | |
Khu phố 3 | 15,0 tr/m2 | 30,0 tr/m2 | 22,50 tr/m2 | |
Khu phố 4 | 10,0 tr/m2 | 35,0 tr/m2 | 22.50 tr/m2 | |
Khu phố 5 | 3,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 6,50 tr/m2 | |
Khu phố 6 | 4,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 7,0 tr/m2 | |
Khu phố 7 | 4,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 7,0 tr/m2 | |
Chợ Cầu Sấu | 6,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 13,0 tr/m2 | |
Nguyễn Văn Cừ | 5,0 tr/m2 | 10,0 tr/m2 | 7,50 tr/m2 | |
Đường Cáp Treo | 4,0 tr/m2 | 25,0 tr/m2 | 14,50 tr/m2 | |
Đường Bãi Đất Đỏ | 2,0 tr/m2 | 8,0 tr/m2 | 5,0 tr/m2 | |
Xã Gành Dầu | Gành Dầu | 5,0 tr/m2 | 20,0 tr/m2 | 12,50 tr/m2 |
Ấp Chuồng Vích | 2,0 tr/m2 | 12,0 tr/m2 | 7,0 tr/m2 | |
Tái định cư Gành Dầu | 8,0 tr/m2 | 15,0 tr/m2 | 11,50 tr/m2 | |
Rạch Vẹm | 3,0 tr/m2 | 6,0 tr/m2 | 4.50 tr/m2 |
Trên đây là bảng giá đất tại Phú Quốc chi tiết nhất, chính xác nhất và mới nhất được các nhân viên của Bdsphuquoc cập nhật liên tục tại đây. Nêu bạn còn mọi thắc mắc cần hỗ trợ về thông tin giá đất tại Phú Quốc thì gửi thông tin đến email hỗ trợ của chúng tôi: id.bdsphuquoc.net.vn@gmail.com hoặc gọi lên số tư vấn kinh doanh: 090.2266.769 để được hỗ trợ 24/7 nhé.
Từ khóa liên quan: bảng giá đất phú quốc, giá đất phú quốc, bảng giá đất phú quốc 2021, giá đất phú quốc 2021, bảng giá đất phú quốc mới nhất